Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | CROSSWIND |
|---|---|
| Model | COMFORT PEAK |
| Genişlik | 195 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 15" |
| Yük İndeksi | 85 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
195/55R15 | 85V | Yaz
3.600,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.711,34 ₺ | 3.711,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.923,28 ₺ | 3.846,56 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.308,33 ₺ | 3.924,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.001,67 ₺ | 4.006,68 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 818,27 ₺ | 4.091,37 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 696,70 ₺ | 4.180,21 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 610,43 ₺ | 4.273,00 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 546,25 ₺ | 4.369,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 496,83 ₺ | 4.471,49 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 457,78 ₺ | 4.577,82 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 426,30 ₺ | 4.689,33 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 400,53 ₺ | 4.806,41 ₺ |
3 adet stokta
| Marka | CROSSWIND |
|---|---|
| Model | COMFORT PEAK |
| Genişlik | 195 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 15" |
| Yük İndeksi | 85 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
195/45R15 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.426,80 ₺ | 3.426,80 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.775,83 ₺ | 3.551,66 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.208,02 ₺ | 3.624,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 924,87 ₺ | 3.699,50 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 755,54 ₺ | 3.777,70 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 643,29 ₺ | 3.859,73 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 563,63 ₺ | 3.945,40 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 504,37 ₺ | 4.034,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 458,74 ₺ | 4.128,68 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 422,69 ₺ | 4.226,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 393,62 ₺ | 4.329,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 369,83 ₺ | 4.437,92 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
