GOODYEAR 265/45R18 101Y EAG F1 ASY2 NO P01 (2017)

Kod: HSK-538166-17

265/45R18 | 101Y | Yaz

2.472,00 

Taksit Secenekleri
TaksitAylikToplam
Tek Cekim %3,002.548,45 ₺2.548,45 ₺
2 Taksit %6,411.320,65 ₺2.641,31 ₺
3 Taksit %8,28898,39 ₺2.695,16 ₺
4 Taksit %10,15687,81 ₺2.751,25 ₺
5 Taksit %12,01561,88 ₺2.809,41 ₺
6 Taksit %13,88478,40 ₺2.870,41 ₺
7 Taksit %15,75419,16 ₺2.934,12 ₺
8 Taksit %17,62375,09 ₺3.000,73 ₺
9 Taksit %19,49341,16 ₺3.070,43 ₺
10 Taksit %21,36314,34 ₺3.143,44 ₺
11 Taksit %23,23292,73 ₺3.220,01 ₺
12 Taksit %25,10275,03 ₺3.300,40 ₺
1 adet stokta

1 adet stokta

Açıklama

Lastik Özellikleri

MarkaGOODYEAR
ModelEAG F1 ASY2 NO P01
Genişlik265 mm
Kesit Oranı45%
Jant Çapı18"
Yük İndeksi101
Hız İndeksiY
MevsimYaz
Üretim Yılı2017

Ek Bilgiler

Lastik Genişlik

Lastik Kesit

Lastik Çap

Yük İndeksi

Hız İndeksi

Mevsim