Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KİNERGY ECO2 K435 |
| Genişlik | 165 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 15" |
| Yük İndeksi | 81 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
165/65R15 | 81T | Yaz
3.816,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.934,02 ₺ | 3.934,02 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.038,68 ₺ | 4.077,36 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.386,83 ₺ | 4.160,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.061,77 ₺ | 4.247,08 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 867,37 ₺ | 4.336,86 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 738,50 ₺ | 4.431,03 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 647,05 ₺ | 4.529,38 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 579,02 ₺ | 4.632,19 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 526,64 ₺ | 4.739,78 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 485,25 ₺ | 4.852,49 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 451,88 ₺ | 4.970,69 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 424,57 ₺ | 5.094,79 ₺ |
4 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KİNERGY ECO2 K435 |
| Genişlik | 165 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 15" |
| Yük İndeksi | 81 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
195/45R15 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.426,80 ₺ | 3.426,80 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.775,83 ₺ | 3.551,66 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.208,02 ₺ | 3.624,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 924,87 ₺ | 3.699,50 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 755,54 ₺ | 3.777,70 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 643,29 ₺ | 3.859,73 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 563,63 ₺ | 3.945,40 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 504,37 ₺ | 4.034,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 458,74 ₺ | 4.128,68 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 422,69 ₺ | 4.226,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 393,62 ₺ | 4.329,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 369,83 ₺ | 4.437,92 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
