Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KİNERGY ECO2 K435 |
| Genişlik | 165 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 85 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
165/70R14 | 85T | Yaz
3.156,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.253,61 ₺ | 3.253,61 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.686,08 ₺ | 3.372,16 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.146,97 ₺ | 3.440,91 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 878,13 ₺ | 3.512,52 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 717,35 ₺ | 3.586,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 610,78 ₺ | 3.664,65 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 535,14 ₺ | 3.745,99 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 478,88 ₺ | 3.831,03 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 435,56 ₺ | 3.920,01 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 401,32 ₺ | 4.013,22 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 373,73 ₺ | 4.110,98 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 351,13 ₺ | 4.213,62 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KİNERGY ECO2 K435 |
| Genişlik | 165 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 85 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
215/45R17 | 91W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.701,03 ₺ | 4.701,03 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.436,16 ₺ | 4.872,32 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.657,22 ₺ | 4.971,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.268,78 ₺ | 5.075,13 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.036,48 ₺ | 5.182,41 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 882,49 ₺ | 5.294,94 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 773,21 ₺ | 5.412,46 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 691,92 ₺ | 5.535,32 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 629,32 ₺ | 5.663,89 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 579,86 ₺ | 5.798,58 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 539,98 ₺ | 5.939,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 507,34 ₺ | 6.088,12 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R18 | 89W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.688,66 ₺ | 4.688,66 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.429,75 ₺ | 4.859,49 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.652,86 ₺ | 4.958,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.265,44 ₺ | 5.061,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.033,75 ₺ | 5.168,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 880,17 ₺ | 5.281,00 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 771,17 ₺ | 5.398,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 690,09 ₺ | 5.520,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 627,67 ₺ | 5.648,99 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 578,33 ₺ | 5.783,32 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 538,56 ₺ | 5.924,19 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 506,01 ₺ | 6.072,10 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
