Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KİNERGY ECO 2 K435 |
| Genişlik | 175 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 82 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
175/65R14 | 82T | Yaz
3.828,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.946,39 ₺ | 3.946,39 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.045,09 ₺ | 4.090,18 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.391,19 ₺ | 4.173,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.065,11 ₺ | 4.260,43 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 870,10 ₺ | 4.350,49 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 740,83 ₺ | 4.444,96 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 649,09 ₺ | 4.543,62 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 580,84 ₺ | 4.646,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 528,30 ₺ | 4.754,69 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 486,78 ₺ | 4.867,75 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 453,30 ₺ | 4.986,32 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 425,90 ₺ | 5.110,81 ₺ |
20 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KİNERGY ECO 2 K435 |
| Genişlik | 175 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 82 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
185/55R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.896,91 ₺ | 3.896,91 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.019,45 ₺ | 4.038,89 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.373,75 ₺ | 4.121,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.051,75 ₺ | 4.207,01 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 859,19 ₺ | 4.295,94 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 731,54 ₺ | 4.389,22 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 640,95 ₺ | 4.486,65 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 573,56 ₺ | 4.588,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 521,67 ₺ | 4.695,07 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 480,67 ₺ | 4.806,71 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 447,62 ₺ | 4.923,80 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 420,56 ₺ | 5.046,73 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
