Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | SL KİNERGY ECO2 K435 |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 15" |
| Yük İndeksi | 82 |
| Hız İndeksi | H |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
185/55R15 | 82H | Yaz
4.212,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.342,27 ₺ | 4.342,27 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.250,24 ₺ | 4.500,48 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.530,75 ₺ | 4.592,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.171,95 ₺ | 4.687,81 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 957,38 ₺ | 4.786,91 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 815,14 ₺ | 4.890,85 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 714,20 ₺ | 4.999,41 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 639,11 ₺ | 5.112,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 581,29 ₺ | 5.231,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 535,61 ₺ | 5.356,05 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 498,77 ₺ | 5.486,52 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 468,62 ₺ | 5.623,50 ₺ |
7 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | SL KİNERGY ECO2 K435 |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 15" |
| Yük İndeksi | 82 |
| Hız İndeksi | H |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/40R17 | 81W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.020,62 ₺ | 4.020,62 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.083,56 ₺ | 4.167,11 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.417,36 ₺ | 4.252,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.085,14 ₺ | 4.340,57 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 886,46 ₺ | 4.432,32 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 754,76 ₺ | 4.528,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 661,30 ₺ | 4.629,08 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 591,77 ₺ | 4.734,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 538,24 ₺ | 4.844,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 495,93 ₺ | 4.959,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 461,83 ₺ | 5.080,11 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 433,91 ₺ | 5.206,94 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/45R17 | 91W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.701,03 ₺ | 4.701,03 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.436,16 ₺ | 4.872,32 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.657,22 ₺ | 4.971,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.268,78 ₺ | 5.075,13 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.036,48 ₺ | 5.182,41 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 882,49 ₺ | 5.294,94 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 773,21 ₺ | 5.412,46 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 691,92 ₺ | 5.535,32 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 629,32 ₺ | 5.663,89 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 579,86 ₺ | 5.798,58 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 539,98 ₺ | 5.939,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 507,34 ₺ | 6.088,12 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
