Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KINERGY 4S 2 H750 |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 16" |
| Yük İndeksi | 87 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | 4 Mevsim |
| Üretim Yılı | 2025 |
185/55R16 | 87V | 4 Mevsim
7.164,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.385,57 ₺ | 7.385,57 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.827,33 ₺ | 7.654,66 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.603,58 ₺ | 7.810,73 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.993,32 ₺ | 7.973,29 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.628,37 ₺ | 8.141,83 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.386,44 ₺ | 8.318,63 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.214,75 ₺ | 8.503,26 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.087,04 ₺ | 8.696,29 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 988,70 ₺ | 8.898,27 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 910,99 ₺ | 9.109,87 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 848,34 ₺ | 9.331,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 797,06 ₺ | 9.564,75 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KINERGY 4S 2 H750 |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 16" |
| Yük İndeksi | 87 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | 4 Mevsim |
| Üretim Yılı | 2025 |
195/45R15 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.426,80 ₺ | 3.426,80 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.775,83 ₺ | 3.551,66 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.208,02 ₺ | 3.624,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 924,87 ₺ | 3.699,50 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 755,54 ₺ | 3.777,70 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 643,29 ₺ | 3.859,73 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 563,63 ₺ | 3.945,40 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 504,37 ₺ | 4.034,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 458,74 ₺ | 4.128,68 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 422,69 ₺ | 4.226,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 393,62 ₺ | 4.329,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 369,83 ₺ | 4.437,92 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/45R16 | 90V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.725,77 ₺ | 4.725,77 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.448,98 ₺ | 4.897,96 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.665,94 ₺ | 4.997,82 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.275,46 ₺ | 5.101,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.041,94 ₺ | 5.209,68 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 887,13 ₺ | 5.322,81 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 777,28 ₺ | 5.440,95 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 695,56 ₺ | 5.564,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 632,63 ₺ | 5.693,70 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 582,91 ₺ | 5.829,09 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 542,83 ₺ | 5.971,08 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 510,01 ₺ | 6.120,16 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle
