Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KİNERGY ECO2 K435 |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 88 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
185/70R14 | 88T | Yaz
4.248,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.379,38 ₺ | 4.379,38 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.269,47 ₺ | 4.538,95 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.543,83 ₺ | 4.631,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.181,97 ₺ | 4.727,88 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 965,56 ₺ | 4.827,82 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 822,11 ₺ | 4.932,65 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 720,31 ₺ | 5.042,14 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 644,57 ₺ | 5.156,59 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 586,26 ₺ | 5.276,36 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 540,18 ₺ | 5.401,83 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 503,04 ₺ | 5.533,41 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 472,63 ₺ | 5.671,56 ₺ |
2 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KİNERGY ECO2 K435 |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 88 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/40R18 | 95W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.802,06 ₺ | 5.802,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.006,73 ₺ | 6.013,46 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.045,36 ₺ | 6.136,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.565,94 ₺ | 6.263,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.279,24 ₺ | 6.396,18 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.089,18 ₺ | 6.535,07 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 954,30 ₺ | 6.680,12 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 853,97 ₺ | 6.831,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 776,72 ₺ | 6.990,44 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 715,67 ₺ | 7.156,66 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 666,45 ₺ | 7.330,99 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 626,17 ₺ | 7.514,02 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle
