Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KINERGY 4S H740 |
| Genişlik | 225 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 101 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | 4 Mevsim |
| Üretim Yılı | 2020 |
225/55R17 | 101V | 4 Mevsim
3.948,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.070,10 ₺ | 4.070,10 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.109,20 ₺ | 4.218,40 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.434,80 ₺ | 4.304,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.098,50 ₺ | 4.393,99 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 897,37 ₺ | 4.486,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 764,05 ₺ | 4.584,30 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 669,44 ₺ | 4.686,05 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 599,05 ₺ | 4.792,43 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 544,86 ₺ | 4.903,74 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 502,03 ₺ | 5.020,35 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 467,51 ₺ | 5.142,63 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 439,25 ₺ | 5.271,03 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | KINERGY 4S H740 |
| Genişlik | 225 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 101 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | 4 Mevsim |
| Üretim Yılı | 2020 |
215/45R17 | 91W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.701,03 ₺ | 4.701,03 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.436,16 ₺ | 4.872,32 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.657,22 ₺ | 4.971,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.268,78 ₺ | 5.075,13 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.036,48 ₺ | 5.182,41 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 882,49 ₺ | 5.294,94 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 773,21 ₺ | 5.412,46 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 691,92 ₺ | 5.535,32 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 629,32 ₺ | 5.663,89 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 579,86 ₺ | 5.798,58 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 539,98 ₺ | 5.939,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 507,34 ₺ | 6.088,12 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/45R16 | 90V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.725,77 ₺ | 4.725,77 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.448,98 ₺ | 4.897,96 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.665,94 ₺ | 4.997,82 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.275,46 ₺ | 5.101,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.041,94 ₺ | 5.209,68 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 887,13 ₺ | 5.322,81 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 777,28 ₺ | 5.440,95 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 695,56 ₺ | 5.564,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 632,63 ₺ | 5.693,70 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 582,91 ₺ | 5.829,09 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 542,83 ₺ | 5.971,08 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 510,01 ₺ | 6.120,16 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle245/40R18 | 97W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.863,92 ₺ | 5.863,92 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.038,79 ₺ | 6.077,57 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.067,16 ₺ | 6.201,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.582,64 ₺ | 6.330,55 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.292,87 ₺ | 6.464,37 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.100,79 ₺ | 6.604,74 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 964,48 ₺ | 6.751,34 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 863,07 ₺ | 6.904,59 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 785,00 ₺ | 7.064,96 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 723,30 ₺ | 7.232,96 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 673,56 ₺ | 7.409,14 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 632,84 ₺ | 7.594,13 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
