Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | iON EVO IK01 |
| Genişlik | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 18" |
| Yük İndeksi | 98 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
235/45R18 | 98W | Yaz
11.220,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 11.567,01 ₺ | 11.567,01 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 5.994,23 ₺ | 11.988,46 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 4.077,63 ₺ | 12.232,88 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 3.121,87 ₺ | 12.487,48 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 2.550,29 ₺ | 12.751,45 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 2.171,39 ₺ | 13.028,33 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.902,50 ₺ | 13.317,51 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.702,48 ₺ | 13.619,81 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.548,46 ₺ | 13.936,16 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 1.426,75 ₺ | 14.267,55 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 1.328,64 ₺ | 14.615,08 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.248,33 ₺ | 14.979,97 ₺ |
5 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | iON EVO IK01 |
| Genişlik | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 18" |
| Yük İndeksi | 98 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
195/45R14 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.748,45 ₺ | 3.748,45 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.942,52 ₺ | 3.885,03 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.321,41 ₺ | 3.964,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.011,69 ₺ | 4.046,74 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 826,46 ₺ | 4.132,29 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 703,67 ₺ | 4.222,02 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 616,53 ₺ | 4.315,73 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 551,71 ₺ | 4.413,69 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 501,80 ₺ | 4.516,21 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 462,36 ₺ | 4.623,60 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 430,57 ₺ | 4.736,23 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 404,54 ₺ | 4.854,47 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle245/45R18 | 100W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.752,58 ₺ | 5.752,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.981,09 ₺ | 5.962,18 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.027,91 ₺ | 6.083,73 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.552,59 ₺ | 6.210,35 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.268,33 ₺ | 6.341,63 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.079,89 ₺ | 6.479,33 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 946,16 ₺ | 6.623,15 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 846,69 ₺ | 6.773,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 770,09 ₺ | 6.930,82 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 709,56 ₺ | 7.095,63 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 660,77 ₺ | 7.268,46 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 620,83 ₺ | 7.449,93 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
