Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | İON İ*CEPT SUV IW01A EV T0 |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 35% |
| Jant Çapı | 21" |
| Yük İndeksi | 98 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2023 |
255/35R21 | 98V | Kış
16.656,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 17.171,13 ₺ | 17.171,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 8.898,39 ₺ | 17.796,77 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 6.053,21 ₺ | 18.159,62 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 4.634,39 ₺ | 18.537,56 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 3.785,88 ₺ | 18.929,42 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 3.223,41 ₺ | 19.340,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 2.824,25 ₺ | 19.769,73 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 2.527,31 ₺ | 20.218,50 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 2.298,68 ₺ | 20.688,11 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 2.118,01 ₺ | 21.180,06 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 1.972,36 ₺ | 21.695,97 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.853,14 ₺ | 22.237,65 ₺ |
4 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | İON İ*CEPT SUV IW01A EV T0 |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 35% |
| Jant Çapı | 21" |
| Yük İndeksi | 98 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2023 |
205/40R17 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.230,93 ₺ | 4.230,93 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.192,54 ₺ | 4.385,08 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.491,50 ₺ | 4.474,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.141,90 ₺ | 4.567,61 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 932,83 ₺ | 4.664,17 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 794,24 ₺ | 4.765,44 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 695,89 ₺ | 4.871,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 622,72 ₺ | 4.981,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 566,39 ₺ | 5.097,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 521,87 ₺ | 5.218,72 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 485,99 ₺ | 5.345,84 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 456,61 ₺ | 5.479,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/40R18 | 95W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.802,06 ₺ | 5.802,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.006,73 ₺ | 6.013,46 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.045,36 ₺ | 6.136,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.565,94 ₺ | 6.263,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.279,24 ₺ | 6.396,18 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.089,18 ₺ | 6.535,07 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 954,30 ₺ | 6.680,12 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 853,97 ₺ | 6.831,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 776,72 ₺ | 6.990,44 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 715,67 ₺ | 7.156,66 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 666,45 ₺ | 7.330,99 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 626,17 ₺ | 7.514,02 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle245/40R18 | 97W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.863,92 ₺ | 5.863,92 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.038,79 ₺ | 6.077,57 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.067,16 ₺ | 6.201,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.582,64 ₺ | 6.330,55 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.292,87 ₺ | 6.464,37 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.100,79 ₺ | 6.604,74 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 964,48 ₺ | 6.751,34 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 863,07 ₺ | 6.904,59 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 785,00 ₺ | 7.064,96 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 723,30 ₺ | 7.232,96 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 673,56 ₺ | 7.409,14 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 632,84 ₺ | 7.594,13 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
