Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | DYNAPRO HP2 RA33 |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 111 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
255/55R19 | 111V | Yaz
9.888,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 10.193,81 ₺ | 10.193,81 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 5.282,62 ₺ | 10.565,23 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 3.593,55 ₺ | 10.780,64 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 2.751,25 ₺ | 11.005,01 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 2.247,53 ₺ | 11.237,64 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.913,61 ₺ | 11.481,65 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.676,64 ₺ | 11.736,50 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.500,36 ₺ | 12.002,91 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.364,63 ₺ | 12.281,70 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 1.257,38 ₺ | 12.573,75 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 1.170,91 ₺ | 12.880,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.100,13 ₺ | 13.201,60 ₺ |
2 adet stokta
| Marka | HANKOOK |
|---|---|
| Model | DYNAPRO HP2 RA33 |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 111 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle235/40R18 | 95W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.802,06 ₺ | 5.802,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.006,73 ₺ | 6.013,46 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.045,36 ₺ | 6.136,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.565,94 ₺ | 6.263,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.279,24 ₺ | 6.396,18 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.089,18 ₺ | 6.535,07 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 954,30 ₺ | 6.680,12 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 853,97 ₺ | 6.831,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 776,72 ₺ | 6.990,44 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 715,67 ₺ | 7.156,66 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 666,45 ₺ | 7.330,99 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 626,17 ₺ | 7.514,02 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
