Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | İ FIT+ LW31 |
| Genişlik | 165 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 79 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2024 |
165/65R14 | 79T | Kış
3.132,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.228,87 ₺ | 3.228,87 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.673,26 ₺ | 3.346,51 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.138,25 ₺ | 3.414,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 871,45 ₺ | 3.485,81 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 711,90 ₺ | 3.559,50 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 606,13 ₺ | 3.636,79 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 531,07 ₺ | 3.717,51 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 475,24 ₺ | 3.801,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 432,24 ₺ | 3.890,20 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 398,27 ₺ | 3.982,71 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 370,88 ₺ | 4.079,72 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 348,46 ₺ | 4.181,58 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | İ FIT+ LW31 |
| Genişlik | 165 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 79 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2024 |
195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R17 | 94W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.218,56 ₺ | 4.218,56 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.186,13 ₺ | 4.372,26 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.487,13 ₺ | 4.461,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.138,56 ₺ | 4.554,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 930,11 ₺ | 4.650,53 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 791,92 ₺ | 4.751,51 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 693,85 ₺ | 4.856,97 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 620,90 ₺ | 4.967,23 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 564,73 ₺ | 5.082,60 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 520,35 ₺ | 5.203,46 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 484,56 ₺ | 5.330,21 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 455,27 ₺ | 5.463,28 ₺ |
18 adet stokta
Sepete Ekle205/40R17 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.230,93 ₺ | 4.230,93 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.192,54 ₺ | 4.385,08 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.491,50 ₺ | 4.474,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.141,90 ₺ | 4.567,61 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 932,83 ₺ | 4.664,17 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 794,24 ₺ | 4.765,44 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 695,89 ₺ | 4.871,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 622,72 ₺ | 4.981,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 566,39 ₺ | 5.097,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 521,87 ₺ | 5.218,72 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 485,99 ₺ | 5.345,84 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 456,61 ₺ | 5.479,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R14 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.748,45 ₺ | 3.748,45 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.942,52 ₺ | 3.885,03 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.321,41 ₺ | 3.964,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.011,69 ₺ | 4.046,74 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 826,46 ₺ | 4.132,29 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 703,67 ₺ | 4.222,02 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 616,53 ₺ | 4.315,73 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 551,71 ₺ | 4.413,69 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 501,80 ₺ | 4.516,21 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 462,36 ₺ | 4.623,60 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 430,57 ₺ | 4.736,23 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 404,54 ₺ | 4.854,47 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
