Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | İ FIT+ LW31 |
| Genişlik | 165 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 79 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2024 |
165/65R14 | 79T | Kış
3.132,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.228,87 ₺ | 3.228,87 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.673,26 ₺ | 3.346,51 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.138,25 ₺ | 3.414,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 871,45 ₺ | 3.485,81 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 711,90 ₺ | 3.559,50 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 606,13 ₺ | 3.636,79 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 531,07 ₺ | 3.717,51 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 475,24 ₺ | 3.801,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 432,24 ₺ | 3.890,20 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 398,27 ₺ | 3.982,71 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 370,88 ₺ | 4.079,72 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 348,46 ₺ | 4.181,58 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | İ FIT+ LW31 |
| Genişlik | 165 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 79 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2024 |
195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/40R17 | 81W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.020,62 ₺ | 4.020,62 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.083,56 ₺ | 4.167,11 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.417,36 ₺ | 4.252,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.085,14 ₺ | 4.340,57 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 886,46 ₺ | 4.432,32 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 754,76 ₺ | 4.528,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 661,30 ₺ | 4.629,08 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 591,77 ₺ | 4.734,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 538,24 ₺ | 4.844,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 495,93 ₺ | 4.959,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 461,83 ₺ | 5.080,11 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 433,91 ₺ | 5.206,94 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle245/40R18 | 97W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.863,92 ₺ | 5.863,92 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.038,79 ₺ | 6.077,57 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.067,16 ₺ | 6.201,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.582,64 ₺ | 6.330,55 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.292,87 ₺ | 6.464,37 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.100,79 ₺ | 6.604,74 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 964,48 ₺ | 6.751,34 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 863,07 ₺ | 6.904,59 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 785,00 ₺ | 7.064,96 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 723,30 ₺ | 7.232,96 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 673,56 ₺ | 7.409,14 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 632,84 ₺ | 7.594,13 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
