Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | S FIT EQ+LK01 |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 16" |
| Yük İndeksi | 81 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
185/50R16 | 81V | Yaz
4.788,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.936,08 ₺ | 4.936,08 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.557,97 ₺ | 5.115,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.740,08 ₺ | 5.220,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.332,22 ₺ | 5.328,88 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.088,31 ₺ | 5.441,53 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 926,61 ₺ | 5.559,68 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 811,87 ₺ | 5.683,09 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 726,51 ₺ | 5.812,09 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 660,79 ₺ | 5.947,09 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 608,85 ₺ | 6.088,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 566,98 ₺ | 6.236,81 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 532,71 ₺ | 6.392,52 ₺ |
11 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | S FIT EQ+LK01 |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 16" |
| Yük İndeksi | 81 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
245/45R18 | 100W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.752,58 ₺ | 5.752,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.981,09 ₺ | 5.962,18 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.027,91 ₺ | 6.083,73 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.552,59 ₺ | 6.210,35 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.268,33 ₺ | 6.341,63 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.079,89 ₺ | 6.479,33 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 946,16 ₺ | 6.623,15 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 846,69 ₺ | 6.773,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 770,09 ₺ | 6.930,82 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 709,56 ₺ | 7.095,63 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 660,77 ₺ | 7.268,46 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 620,83 ₺ | 7.449,93 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle185/55R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.896,91 ₺ | 3.896,91 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.019,45 ₺ | 4.038,89 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.373,75 ₺ | 4.121,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.051,75 ₺ | 4.207,01 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 859,19 ₺ | 4.295,94 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 731,54 ₺ | 4.389,22 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 640,95 ₺ | 4.486,65 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 573,56 ₺ | 4.588,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 521,67 ₺ | 4.695,07 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 480,67 ₺ | 4.806,71 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 447,62 ₺ | 4.923,80 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 420,56 ₺ | 5.046,73 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
