Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | G FIT EQ+LK41 |
| Genişlik | 195 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 91 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
195/70R14 | 91T | Yaz
4.152,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.280,41 ₺ | 4.280,41 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.218,19 ₺ | 4.436,37 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.508,94 ₺ | 4.526,82 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.155,26 ₺ | 4.621,04 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 943,74 ₺ | 4.718,72 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 803,53 ₺ | 4.821,18 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 704,03 ₺ | 4.928,19 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 630,01 ₺ | 5.040,06 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 573,01 ₺ | 5.157,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 527,98 ₺ | 5.279,76 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 491,67 ₺ | 5.408,36 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 461,95 ₺ | 5.543,39 ₺ |
7 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | G FIT EQ+LK41 |
| Genişlik | 195 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 91 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/45R16 | 90V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.725,77 ₺ | 4.725,77 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.448,98 ₺ | 4.897,96 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.665,94 ₺ | 4.997,82 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.275,46 ₺ | 5.101,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.041,94 ₺ | 5.209,68 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 887,13 ₺ | 5.322,81 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 777,28 ₺ | 5.440,95 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 695,56 ₺ | 5.564,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 632,63 ₺ | 5.693,70 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 582,91 ₺ | 5.829,09 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 542,83 ₺ | 5.971,08 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 510,01 ₺ | 6.120,16 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
