LAUFENN 205/55R16 91H G FIT 4S LH71 (2024)

Kod: HSK-1029880-24

205/55R16 | 91H | 4 Mevsim

3.960,00 

Taksit Secenekleri
TaksitAylikToplam
Tek Cekim %3,004.082,47 ₺4.082,47 ₺
2 Taksit %6,412.115,61 ₺4.231,22 ₺
3 Taksit %8,281.439,16 ₺4.317,49 ₺
4 Taksit %10,151.101,84 ₺4.407,35 ₺
5 Taksit %12,01900,10 ₺4.500,51 ₺
6 Taksit %13,88766,37 ₺4.598,24 ₺
7 Taksit %15,75671,47 ₺4.700,30 ₺
8 Taksit %17,62600,87 ₺4.806,99 ₺
9 Taksit %19,49546,52 ₺4.918,64 ₺
10 Taksit %21,36503,56 ₺5.035,61 ₺
11 Taksit %23,23468,93 ₺5.158,26 ₺
12 Taksit %25,10440,59 ₺5.287,05 ₺
5 adet stokta

5 adet stokta

Açıklama

Lastik Özellikleri

MarkaLAUFENN
ModelG FIT 4S LH71
Genişlik205 mm
Kesit Oranı55%
Jant Çapı16"
Yük İndeksi91
Hız İndeksiH
Mevsim4 Mevsim
Üretim Yılı2024

Ek Bilgiler

Lastik Genişlik

Lastik Kesit

Lastik Çap

Yük İndeksi

Hız İndeksi

Mevsim