Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | /104R X FIT Van LV01 |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 15" |
| Yük İndeksi | 106 |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
205/70R15 | Yaz
4.932,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.084,54 ₺ | 5.084,54 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.634,90 ₺ | 5.269,79 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.792,41 ₺ | 5.377,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.372,29 ₺ | 5.489,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.121,04 ₺ | 5.605,18 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 954,48 ₺ | 5.726,89 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 836,29 ₺ | 5.854,01 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 748,36 ₺ | 5.986,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 680,66 ₺ | 6.125,95 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 627,16 ₺ | 6.271,62 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 584,03 ₺ | 6.424,38 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 548,73 ₺ | 6.584,78 ₺ |
20 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | /104R X FIT Van LV01 |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 15" |
| Yük İndeksi | 106 |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/45R16 | 90V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.725,77 ₺ | 4.725,77 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.448,98 ₺ | 4.897,96 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.665,94 ₺ | 4.997,82 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.275,46 ₺ | 5.101,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.041,94 ₺ | 5.209,68 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 887,13 ₺ | 5.322,81 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 777,28 ₺ | 5.440,95 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 695,56 ₺ | 5.564,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 632,63 ₺ | 5.693,70 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 582,91 ₺ | 5.829,09 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 542,83 ₺ | 5.971,08 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 510,01 ₺ | 6.120,16 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/40R18 | 95W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.802,06 ₺ | 5.802,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.006,73 ₺ | 6.013,46 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.045,36 ₺ | 6.136,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.565,94 ₺ | 6.263,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.279,24 ₺ | 6.396,18 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.089,18 ₺ | 6.535,07 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 954,30 ₺ | 6.680,12 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 853,97 ₺ | 6.831,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 776,72 ₺ | 6.990,44 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 715,67 ₺ | 7.156,66 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 666,45 ₺ | 7.330,99 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 626,17 ₺ | 7.514,02 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
