Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | S FIT EQ+ LK01 |
| Genişlik | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 97 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
235/45R17 | 97Y | Yaz
5.100,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.257,73 ₺ | 5.257,73 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.724,65 ₺ | 5.449,30 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.853,47 ₺ | 5.560,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.419,03 ₺ | 5.676,13 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.159,22 ₺ | 5.796,11 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 986,99 ₺ | 5.921,97 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 864,77 ₺ | 6.053,41 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 773,85 ₺ | 6.190,82 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 703,85 ₺ | 6.334,62 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 648,52 ₺ | 6.485,25 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 603,93 ₺ | 6.643,22 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 567,42 ₺ | 6.809,08 ₺ |
8 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | S FIT EQ+ LK01 |
| Genişlik | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 97 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle185/55R14 | 80H | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.055,67 ₺ | 3.055,67 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.583,50 ₺ | 3.167,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.077,19 ₺ | 3.231,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 824,71 ₺ | 3.298,83 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 673,71 ₺ | 3.368,56 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 573,62 ₺ | 3.441,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 502,59 ₺ | 3.518,10 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 449,75 ₺ | 3.597,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 409,06 ₺ | 3.681,53 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 376,91 ₺ | 3.769,07 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 350,99 ₺ | 3.860,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 329,77 ₺ | 3.957,28 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
