Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | Z FIT EQ LK03 |
| Genişlik | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 97 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
235/45R17 | 97Y | Yaz
5.004,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.158,76 ₺ | 5.158,76 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.673,36 ₺ | 5.346,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.818,58 ₺ | 5.455,73 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.392,32 ₺ | 5.569,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.137,40 ₺ | 5.687,01 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 968,42 ₺ | 5.810,50 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 848,50 ₺ | 5.939,47 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 759,29 ₺ | 6.074,29 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 690,60 ₺ | 6.215,38 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 636,32 ₺ | 6.363,17 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 592,56 ₺ | 6.518,17 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 556,74 ₺ | 6.680,91 ₺ |
4 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | Z FIT EQ LK03 |
| Genişlik | 235 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 97 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
215/40R18 | 89W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.688,66 ₺ | 4.688,66 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.429,75 ₺ | 4.859,49 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.652,86 ₺ | 4.958,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.265,44 ₺ | 5.061,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.033,75 ₺ | 5.168,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 880,17 ₺ | 5.281,00 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 771,17 ₺ | 5.398,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 690,09 ₺ | 5.520,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 627,67 ₺ | 5.648,99 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 578,33 ₺ | 5.783,32 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 538,56 ₺ | 5.924,19 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 506,01 ₺ | 6.072,10 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/45R16 | 90V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.725,77 ₺ | 4.725,77 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.448,98 ₺ | 4.897,96 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.665,94 ₺ | 4.997,82 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.275,46 ₺ | 5.101,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.041,94 ₺ | 5.209,68 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 887,13 ₺ | 5.322,81 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 777,28 ₺ | 5.440,95 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 695,56 ₺ | 5.564,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 632,63 ₺ | 5.693,70 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 582,91 ₺ | 5.829,09 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 542,83 ₺ | 5.971,08 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 510,01 ₺ | 6.120,16 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
