Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | S FIT EQ+LK01 |
| Genişlik | 235 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 105 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
235/55R19 | 105W | Yaz
7.428,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.657,73 ₺ | 7.657,73 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.968,37 ₺ | 7.936,75 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.699,52 ₺ | 8.098,56 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 2.066,78 ₺ | 8.267,11 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.688,37 ₺ | 8.441,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.437,53 ₺ | 8.625,17 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.259,52 ₺ | 8.816,62 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.127,09 ₺ | 9.016,75 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.025,13 ₺ | 9.226,18 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 944,56 ₺ | 9.445,57 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 879,60 ₺ | 9.675,65 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 826,44 ₺ | 9.917,22 ₺ |
20 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | S FIT EQ+LK01 |
| Genişlik | 235 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 105 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/40R17 | 81W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.020,62 ₺ | 4.020,62 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.083,56 ₺ | 4.167,11 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.417,36 ₺ | 4.252,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.085,14 ₺ | 4.340,57 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 886,46 ₺ | 4.432,32 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 754,76 ₺ | 4.528,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 661,30 ₺ | 4.629,08 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 591,77 ₺ | 4.734,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 538,24 ₺ | 4.844,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 495,93 ₺ | 4.959,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 461,83 ₺ | 5.080,11 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 433,91 ₺ | 5.206,94 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R14 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.748,45 ₺ | 3.748,45 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.942,52 ₺ | 3.885,03 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.321,41 ₺ | 3.964,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.011,69 ₺ | 4.046,74 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 826,46 ₺ | 4.132,29 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 703,67 ₺ | 4.222,02 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 616,53 ₺ | 4.315,73 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 551,71 ₺ | 4.413,69 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 501,80 ₺ | 4.516,21 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 462,36 ₺ | 4.623,60 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 430,57 ₺ | 4.736,23 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 404,54 ₺ | 4.854,47 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
