Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | Z FIT EQ LK03 |
| Genişlik | 245 mm |
| Kesit Oranı | 30% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 89 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2022 |
245/30R19 | 89Y | Yaz
6.336,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.531,96 ₺ | 6.531,96 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.384,98 ₺ | 6.769,95 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.302,66 ₺ | 6.907,98 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.762,94 ₺ | 7.051,75 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.440,16 ₺ | 7.200,82 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.226,20 ₺ | 7.357,18 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.074,35 ₺ | 7.520,47 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 961,40 ₺ | 7.691,19 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 874,43 ₺ | 7.869,83 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 805,70 ₺ | 8.056,97 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 750,29 ₺ | 8.253,22 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 704,94 ₺ | 8.459,28 ₺ |
5 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | Z FIT EQ LK03 |
| Genişlik | 245 mm |
| Kesit Oranı | 30% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 89 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2022 |
185/55R14 | 80H | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.055,67 ₺ | 3.055,67 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.583,50 ₺ | 3.167,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.077,19 ₺ | 3.231,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 824,71 ₺ | 3.298,83 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 673,71 ₺ | 3.368,56 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 573,62 ₺ | 3.441,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 502,59 ₺ | 3.518,10 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 449,75 ₺ | 3.597,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 409,06 ₺ | 3.681,53 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 376,91 ₺ | 3.769,07 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 350,99 ₺ | 3.860,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 329,77 ₺ | 3.957,28 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
