Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | I FIT+ LW31 |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 18" |
| Yük İndeksi | 109 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2024 |
255/55R18 | 109V | Kış
7.080,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.298,97 ₺ | 7.298,97 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.782,46 ₺ | 7.564,91 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.573,05 ₺ | 7.719,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.969,95 ₺ | 7.879,80 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.609,27 ₺ | 8.046,37 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.370,18 ₺ | 8.221,09 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.200,51 ₺ | 8.403,56 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.074,29 ₺ | 8.594,32 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 977,10 ₺ | 8.793,94 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 900,31 ₺ | 9.003,05 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 838,40 ₺ | 9.222,35 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 787,72 ₺ | 9.452,60 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | I FIT+ LW31 |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 18" |
| Yük İndeksi | 109 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2024 |
195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle185/55R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.896,91 ₺ | 3.896,91 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.019,45 ₺ | 4.038,89 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.373,75 ₺ | 4.121,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.051,75 ₺ | 4.207,01 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 859,19 ₺ | 4.295,94 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 731,54 ₺ | 4.389,22 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 640,95 ₺ | 4.486,65 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 573,56 ₺ | 4.588,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 521,67 ₺ | 4.695,07 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 480,67 ₺ | 4.806,71 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 447,62 ₺ | 4.923,80 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 420,56 ₺ | 5.046,73 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
