Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | X FIT AT LC01 |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 16" |
| Yük İndeksi | 111 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
255/70R16 | 111T | Yaz
7.584,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.818,56 ₺ | 7.818,56 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 4.051,71 ₺ | 8.103,43 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.756,21 ₺ | 8.268,64 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 2.110,18 ₺ | 8.440,73 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.723,83 ₺ | 8.619,16 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.467,72 ₺ | 8.806,32 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.285,97 ₺ | 9.001,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.150,76 ₺ | 9.206,12 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.046,66 ₺ | 9.419,95 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 964,39 ₺ | 9.643,95 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 898,08 ₺ | 9.878,86 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 843,79 ₺ | 10.125,50 ₺ |
20 adet stokta
| Marka | LAUFENN |
|---|---|
| Model | X FIT AT LC01 |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 70% |
| Jant Çapı | 16" |
| Yük İndeksi | 111 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
205/45R17 | 88W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.812,37 ₺ | 4.812,37 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.493,86 ₺ | 4.987,71 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.696,47 ₺ | 5.089,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.298,83 ₺ | 5.195,33 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.061,03 ₺ | 5.305,15 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 903,39 ₺ | 5.420,34 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 791,52 ₺ | 5.540,65 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 708,30 ₺ | 5.666,42 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 644,23 ₺ | 5.798,04 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 593,59 ₺ | 5.935,91 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 552,77 ₺ | 6.080,50 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 519,36 ₺ | 6.232,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R18 | 89W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.688,66 ₺ | 4.688,66 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.429,75 ₺ | 4.859,49 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.652,86 ₺ | 4.958,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.265,44 ₺ | 5.061,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.033,75 ₺ | 5.168,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 880,17 ₺ | 5.281,00 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 771,17 ₺ | 5.398,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 690,09 ₺ | 5.520,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 627,67 ₺ | 5.648,99 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 578,33 ₺ | 5.783,32 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 538,56 ₺ | 5.924,19 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 506,01 ₺ | 6.072,10 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
