Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | ENERGY SAVER+ GRNX MI |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 86 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
185/65R14 | 86T | Yaz
6.396,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.593,81 ₺ | 6.593,81 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.417,03 ₺ | 6.834,06 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.324,47 ₺ | 6.973,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.779,63 ₺ | 7.118,53 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.453,80 ₺ | 7.269,01 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.237,81 ₺ | 7.426,85 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.084,53 ₺ | 7.591,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 970,50 ₺ | 7.764,02 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 882,71 ₺ | 7.944,35 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 813,33 ₺ | 8.133,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 757,40 ₺ | 8.331,38 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 711,62 ₺ | 8.539,39 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | ENERGY SAVER+ GRNX MI |
| Genişlik | 185 mm |
| Kesit Oranı | 65% |
| Jant Çapı | 14" |
| Yük İndeksi | 86 |
| Hız İndeksi | T |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle195/45R14 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.748,45 ₺ | 3.748,45 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.942,52 ₺ | 3.885,03 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.321,41 ₺ | 3.964,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.011,69 ₺ | 4.046,74 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 826,46 ₺ | 4.132,29 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 703,67 ₺ | 4.222,02 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 616,53 ₺ | 4.315,73 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 551,71 ₺ | 4.413,69 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 501,80 ₺ | 4.516,21 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 462,36 ₺ | 4.623,60 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 430,57 ₺ | 4.736,23 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 404,54 ₺ | 4.854,47 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
