Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | PRIMACY 4+ MI |
| Genişlik | 215 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 91 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2022 |
215/45R17 | 91W | Yaz
4.836,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.985,57 ₺ | 4.985,57 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.583,61 ₺ | 5.167,22 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.757,52 ₺ | 5.272,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.345,58 ₺ | 5.382,30 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.099,22 ₺ | 5.496,08 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 935,90 ₺ | 5.615,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 820,01 ₺ | 5.740,06 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 733,79 ₺ | 5.870,36 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 667,41 ₺ | 6.006,71 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 614,95 ₺ | 6.149,54 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 572,67 ₺ | 6.299,34 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 538,05 ₺ | 6.456,61 ₺ |
2 adet stokta
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | PRIMACY 4+ MI |
| Genişlik | 215 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 91 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2022 |
195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/40R18 | 95W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.802,06 ₺ | 5.802,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.006,73 ₺ | 6.013,46 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.045,36 ₺ | 6.136,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.565,94 ₺ | 6.263,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.279,24 ₺ | 6.396,18 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.089,18 ₺ | 6.535,07 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 954,30 ₺ | 6.680,12 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 853,97 ₺ | 6.831,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 776,72 ₺ | 6.990,44 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 715,67 ₺ | 7.156,66 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 666,45 ₺ | 7.330,99 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 626,17 ₺ | 7.514,02 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.971,13 ₺ | 3.971,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.057,91 ₺ | 4.115,82 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.399,91 ₺ | 4.199,74 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.071,79 ₺ | 4.287,15 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 875,55 ₺ | 4.377,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 745,47 ₺ | 4.472,83 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 653,16 ₺ | 4.572,11 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 584,49 ₺ | 4.675,89 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 531,61 ₺ | 4.784,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 489,83 ₺ | 4.898,27 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 456,14 ₺ | 5.017,58 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 428,57 ₺ | 5.142,86 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
