Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | PILOT ALPIN PA4 GRX MI |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 40% |
| Jant Çapı | 20" |
| Yük İndeksi | 101 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
255/40R20 | 101V | Kış
22.812,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 23.517,53 ₺ | 23.517,53 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 12.187,20 ₺ | 24.374,40 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 8.290,45 ₺ | 24.871,35 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 6.347,25 ₺ | 25.388,98 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 5.185,13 ₺ | 25.925,67 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 4.414,77 ₺ | 26.488,62 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 3.868,08 ₺ | 27.076,56 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 3.461,40 ₺ | 27.691,19 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 3.148,26 ₺ | 28.334,37 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 2.900,81 ₺ | 29.008,14 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 2.701,34 ₺ | 29.714,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 2.538,05 ₺ | 30.456,61 ₺ |
2 adet stokta
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | PILOT ALPIN PA4 GRX MI |
| Genişlik | 255 mm |
| Kesit Oranı | 40% |
| Jant Çapı | 20" |
| Yük İndeksi | 101 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/40R17 | 81W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.020,62 ₺ | 4.020,62 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.083,56 ₺ | 4.167,11 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.417,36 ₺ | 4.252,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.085,14 ₺ | 4.340,57 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 886,46 ₺ | 4.432,32 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 754,76 ₺ | 4.528,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 661,30 ₺ | 4.629,08 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 591,77 ₺ | 4.734,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 538,24 ₺ | 4.844,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 495,93 ₺ | 4.959,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 461,83 ₺ | 5.080,11 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 433,91 ₺ | 5.206,94 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle185/55R14 | 80H | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.055,67 ₺ | 3.055,67 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.583,50 ₺ | 3.167,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.077,19 ₺ | 3.231,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 824,71 ₺ | 3.298,83 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 673,71 ₺ | 3.368,56 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 573,62 ₺ | 3.441,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 502,59 ₺ | 3.518,10 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 449,75 ₺ | 3.597,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 409,06 ₺ | 3.681,53 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 376,91 ₺ | 3.769,07 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 350,99 ₺ | 3.860,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 329,77 ₺ | 3.957,28 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
