Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | PILOT SPORT 3 ZP*MOE GRNX MI |
| Genişlik | 275 mm |
| Kesit Oranı | 30% |
| Jant Çapı | 20" |
| Yük İndeksi | 97 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
275/30R20 | 97Y | Yaz
21.756,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 22.428,87 ₺ | 22.428,87 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 11.623,04 ₺ | 23.246,07 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 7.906,67 ₺ | 23.720,02 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 6.053,42 ₺ | 24.213,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 4.945,11 ₺ | 24.725,54 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 4.210,40 ₺ | 25.262,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 3.689,02 ₺ | 25.823,15 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 3.301,17 ₺ | 26.409,32 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 3.002,53 ₺ | 27.022,73 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 2.766,53 ₺ | 27.665,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 2.576,29 ₺ | 28.339,19 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 2.420,56 ₺ | 29.046,73 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | PILOT SPORT 3 ZP*MOE GRNX MI |
| Genişlik | 275 mm |
| Kesit Oranı | 30% |
| Jant Çapı | 20" |
| Yük İndeksi | 97 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle245/40R18 | 97W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.863,92 ₺ | 5.863,92 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.038,79 ₺ | 6.077,57 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.067,16 ₺ | 6.201,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.582,64 ₺ | 6.330,55 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.292,87 ₺ | 6.464,37 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.100,79 ₺ | 6.604,74 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 964,48 ₺ | 6.751,34 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 863,07 ₺ | 6.904,59 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 785,00 ₺ | 7.064,96 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 723,30 ₺ | 7.232,96 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 673,56 ₺ | 7.409,14 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 632,84 ₺ | 7.594,13 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R15 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.426,80 ₺ | 3.426,80 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.775,83 ₺ | 3.551,66 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.208,02 ₺ | 3.624,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 924,87 ₺ | 3.699,50 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 755,54 ₺ | 3.777,70 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 643,29 ₺ | 3.859,73 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 563,63 ₺ | 3.945,40 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 504,37 ₺ | 4.034,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 458,74 ₺ | 4.128,68 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 422,69 ₺ | 4.226,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 393,62 ₺ | 4.329,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 369,83 ₺ | 4.437,92 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle185/55R14 | 80H | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.055,67 ₺ | 3.055,67 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.583,50 ₺ | 3.167,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.077,19 ₺ | 3.231,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 824,71 ₺ | 3.298,83 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 673,71 ₺ | 3.368,56 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 573,62 ₺ | 3.441,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 502,59 ₺ | 3.518,10 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 449,75 ₺ | 3.597,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 409,06 ₺ | 3.681,53 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 376,91 ₺ | 3.769,07 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 350,99 ₺ | 3.860,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 329,77 ₺ | 3.957,28 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
