Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | PILOT SPORT 4 SUV MO1 MI |
| Genişlik | 315 mm |
| Kesit Oranı | 40% |
| Jant Çapı | 21" |
| Yük İndeksi | 115 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2022 |
315/40R21 | 115Y | Yaz
17.832,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 18.383,51 ₺ | 18.383,51 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 9.526,66 ₺ | 19.053,32 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 6.480,59 ₺ | 19.441,78 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 4.961,60 ₺ | 19.846,41 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 4.053,19 ₺ | 20.265,94 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 3.451,00 ₺ | 20.705,99 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 3.023,65 ₺ | 21.165,58 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 2.705,75 ₺ | 21.646,03 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 2.460,98 ₺ | 22.148,80 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 2.267,55 ₺ | 22.675,48 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 2.111,62 ₺ | 23.227,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.983,98 ₺ | 23.807,74 ₺ |
2 adet stokta
| Marka | MICHELIN |
|---|---|
| Model | PILOT SPORT 4 SUV MO1 MI |
| Genişlik | 315 mm |
| Kesit Oranı | 40% |
| Jant Çapı | 21" |
| Yük İndeksi | 115 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2022 |
195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/45R17 | 91W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.701,03 ₺ | 4.701,03 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.436,16 ₺ | 4.872,32 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.657,22 ₺ | 4.971,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.268,78 ₺ | 5.075,13 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.036,48 ₺ | 5.182,41 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 882,49 ₺ | 5.294,94 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 773,21 ₺ | 5.412,46 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 691,92 ₺ | 5.535,32 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 629,32 ₺ | 5.663,89 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 579,86 ₺ | 5.798,58 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 539,98 ₺ | 5.939,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 507,34 ₺ | 6.088,12 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R18 | 89W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.688,66 ₺ | 4.688,66 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.429,75 ₺ | 4.859,49 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.652,86 ₺ | 4.958,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.265,44 ₺ | 5.061,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.033,75 ₺ | 5.168,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 880,17 ₺ | 5.281,00 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 771,17 ₺ | 5.398,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 690,09 ₺ | 5.520,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 627,67 ₺ | 5.648,99 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 578,33 ₺ | 5.783,32 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 538,56 ₺ | 5.924,19 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 506,01 ₺ | 6.072,10 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
