Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N BLUE HD PLUS KIA / NEW MORNING |
| Genişlik | 195 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 16" |
| Yük İndeksi | 84 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
195/45R16 | 84V | Yaz
4.824,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.973,20 ₺ | 4.973,20 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.577,20 ₺ | 5.154,40 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.753,16 ₺ | 5.259,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.342,24 ₺ | 5.368,95 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.096,49 ₺ | 5.482,44 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 933,58 ₺ | 5.601,49 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 817,97 ₺ | 5.725,82 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 731,97 ₺ | 5.855,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 665,76 ₺ | 5.991,80 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 613,43 ₺ | 6.134,28 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 571,25 ₺ | 6.283,70 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 536,72 ₺ | 6.440,59 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N BLUE HD PLUS KIA / NEW MORNING |
| Genişlik | 195 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 16" |
| Yük İndeksi | 84 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2024 |
235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R14 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.748,45 ₺ | 3.748,45 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.942,52 ₺ | 3.885,03 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.321,41 ₺ | 3.964,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.011,69 ₺ | 4.046,74 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 826,46 ₺ | 4.132,29 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 703,67 ₺ | 4.222,02 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 616,53 ₺ | 4.315,73 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 551,71 ₺ | 4.413,69 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 501,80 ₺ | 4.516,21 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 462,36 ₺ | 4.623,60 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 430,57 ₺ | 4.736,23 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 404,54 ₺ | 4.854,47 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle215/45R17 | 91W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.701,03 ₺ | 4.701,03 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.436,16 ₺ | 4.872,32 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.657,22 ₺ | 4.971,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.268,78 ₺ | 5.075,13 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.036,48 ₺ | 5.182,41 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 882,49 ₺ | 5.294,94 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 773,21 ₺ | 5.412,46 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 691,92 ₺ | 5.535,32 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 629,32 ₺ | 5.663,89 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 579,86 ₺ | 5.798,58 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 539,98 ₺ | 5.939,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 507,34 ₺ | 6.088,12 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
