Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA PRIMUS |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 40% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 84 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
205/40R17 | 84W | Yaz
5.364,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.529,90 ₺ | 5.529,90 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.865,69 ₺ | 5.731,38 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.949,41 ₺ | 5.848,23 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.492,49 ₺ | 5.969,95 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.219,23 ₺ | 6.096,15 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.038,09 ₺ | 6.228,52 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 909,54 ₺ | 6.366,77 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 813,91 ₺ | 6.511,29 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 740,28 ₺ | 6.662,53 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 682,10 ₺ | 6.820,96 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 635,19 ₺ | 6.987,10 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 596,80 ₺ | 7.161,55 ₺ |
2 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA PRIMUS |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 40% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 84 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
225/45R17 | 94W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.218,56 ₺ | 4.218,56 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.186,13 ₺ | 4.372,26 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.487,13 ₺ | 4.461,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.138,56 ₺ | 4.554,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 930,11 ₺ | 4.650,53 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 791,92 ₺ | 4.751,51 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 693,85 ₺ | 4.856,97 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 620,90 ₺ | 4.967,23 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 564,73 ₺ | 5.082,60 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 520,35 ₺ | 5.203,46 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 484,56 ₺ | 5.330,21 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 455,27 ₺ | 5.463,28 ₺ |
18 adet stokta
Sepete Ekle195/45R15 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.426,80 ₺ | 3.426,80 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.775,83 ₺ | 3.551,66 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.208,02 ₺ | 3.624,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 924,87 ₺ | 3.699,50 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 755,54 ₺ | 3.777,70 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 643,29 ₺ | 3.859,73 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 563,63 ₺ | 3.945,40 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 504,37 ₺ | 4.034,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 458,74 ₺ | 4.128,68 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 422,69 ₺ | 4.226,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 393,62 ₺ | 4.329,82 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 369,83 ₺ | 4.437,92 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R17 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.230,93 ₺ | 4.230,93 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.192,54 ₺ | 4.385,08 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.491,50 ₺ | 4.474,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.141,90 ₺ | 4.567,61 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 932,83 ₺ | 4.664,17 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 794,24 ₺ | 4.765,44 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 695,89 ₺ | 4.871,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 622,72 ₺ | 4.981,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 566,39 ₺ | 5.097,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 521,87 ₺ | 5.218,72 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 485,99 ₺ | 5.345,84 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 456,61 ₺ | 5.479,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
