Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA RU1 |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 93 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
205/50R17 | 93V | Yaz
4.620,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.762,89 ₺ | 4.762,89 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.468,21 ₺ | 4.936,42 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.679,02 ₺ | 5.037,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.285,48 ₺ | 5.141,90 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.050,12 ₺ | 5.250,60 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 894,10 ₺ | 5.364,61 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 783,38 ₺ | 5.483,68 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 701,02 ₺ | 5.608,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 637,60 ₺ | 5.738,42 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 587,49 ₺ | 5.874,87 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 547,09 ₺ | 6.017,98 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 514,02 ₺ | 6.168,22 ₺ |
4 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA RU1 |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 93 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R17 | 94W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.218,56 ₺ | 4.218,56 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.186,13 ₺ | 4.372,26 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.487,13 ₺ | 4.461,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.138,56 ₺ | 4.554,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 930,11 ₺ | 4.650,53 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 791,92 ₺ | 4.751,51 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 693,85 ₺ | 4.856,97 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 620,90 ₺ | 4.967,23 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 564,73 ₺ | 5.082,60 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 520,35 ₺ | 5.203,46 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 484,56 ₺ | 5.330,21 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 455,27 ₺ | 5.463,28 ₺ |
18 adet stokta
Sepete Ekle205/40R17 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.230,93 ₺ | 4.230,93 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.192,54 ₺ | 4.385,08 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.491,50 ₺ | 4.474,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.141,90 ₺ | 4.567,61 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 932,83 ₺ | 4.664,17 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 794,24 ₺ | 4.765,44 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 695,89 ₺ | 4.871,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 622,72 ₺ | 4.981,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 566,39 ₺ | 5.097,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 521,87 ₺ | 5.218,72 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 485,99 ₺ | 5.345,84 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 456,61 ₺ | 5.479,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
