Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N'FERA PRIMUS |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 95 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2026 |
205/55R17 | 95V | Yaz
6.180,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.371,13 ₺ | 6.371,13 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.301,63 ₺ | 6.603,27 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.245,97 ₺ | 6.737,90 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.719,53 ₺ | 6.878,13 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.404,71 ₺ | 7.023,53 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.196,01 ₺ | 7.176,03 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.047,90 ₺ | 7.335,31 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 937,73 ₺ | 7.501,82 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 852,90 ₺ | 7.676,07 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 785,86 ₺ | 7.858,60 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 731,82 ₺ | 8.050,02 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 687,58 ₺ | 8.251,00 ₺ |
20 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N'FERA PRIMUS |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 95 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2026 |
225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
