Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA PRİMUS HYUNDAI / KONA |
| Genişlik | 215 mm |
| Kesit Oranı | 60% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 96 |
| Hız İndeksi | H |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
215/60R17 | 96H | Yaz
5.880,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.061,86 ₺ | 6.061,86 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.141,36 ₺ | 6.282,72 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.136,94 ₺ | 6.410,82 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.636,06 ₺ | 6.544,24 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.336,52 ₺ | 6.682,58 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.137,95 ₺ | 6.827,68 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 997,03 ₺ | 6.979,23 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 892,21 ₺ | 7.137,65 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 811,49 ₺ | 7.303,44 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 747,71 ₺ | 7.477,11 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 696,29 ₺ | 7.659,24 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 654,21 ₺ | 7.850,47 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA PRİMUS HYUNDAI / KONA |
| Genişlik | 215 mm |
| Kesit Oranı | 60% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 96 |
| Hız İndeksi | H |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle245/45R18 | 100W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.752,58 ₺ | 5.752,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.981,09 ₺ | 5.962,18 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.027,91 ₺ | 6.083,73 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.552,59 ₺ | 6.210,35 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.268,33 ₺ | 6.341,63 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.079,89 ₺ | 6.479,33 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 946,16 ₺ | 6.623,15 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 846,69 ₺ | 6.773,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 770,09 ₺ | 6.930,82 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 709,56 ₺ | 7.095,63 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 660,77 ₺ | 7.268,46 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 620,83 ₺ | 7.449,93 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R17 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.230,93 ₺ | 4.230,93 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.192,54 ₺ | 4.385,08 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.491,50 ₺ | 4.474,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.141,90 ₺ | 4.567,61 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 932,83 ₺ | 4.664,17 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 794,24 ₺ | 4.765,44 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 695,89 ₺ | 4.871,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 622,72 ₺ | 4.981,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 566,39 ₺ | 5.097,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 521,87 ₺ | 5.218,72 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 485,99 ₺ | 5.345,84 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 456,61 ₺ | 5.479,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
