Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA SU1 |
| Genişlik | 245 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 99 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
245/45R17 | 99Y | Yaz
5.712,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.888,66 ₺ | 5.888,66 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.051,61 ₺ | 6.103,22 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.075,88 ₺ | 6.227,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.589,32 ₺ | 6.357,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.298,33 ₺ | 6.491,65 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.105,43 ₺ | 6.632,61 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 968,55 ₺ | 6.779,82 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 866,72 ₺ | 6.933,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 788,31 ₺ | 7.094,77 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 726,35 ₺ | 7.263,48 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 676,40 ₺ | 7.440,41 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 635,51 ₺ | 7.626,17 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA SU1 |
| Genişlik | 245 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 99 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2023 |
205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R18 | 89W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.688,66 ₺ | 4.688,66 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.429,75 ₺ | 4.859,49 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.652,86 ₺ | 4.958,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.265,44 ₺ | 5.061,77 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.033,75 ₺ | 5.168,77 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 880,17 ₺ | 5.281,00 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 771,17 ₺ | 5.398,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 690,09 ₺ | 5.520,76 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 627,67 ₺ | 5.648,99 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 578,33 ₺ | 5.783,32 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 538,56 ₺ | 5.924,19 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 506,01 ₺ | 6.072,10 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle
