Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD Sport 3 |
| Genişlik | 265 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 20" |
| Yük İndeksi | 108 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
265/45R20 | 108V | Kış
12.504,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 12.890,72 ₺ | 12.890,72 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 6.680,20 ₺ | 13.360,40 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 4.544,27 ₺ | 13.632,80 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 3.479,13 ₺ | 13.916,53 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 2.842,14 ₺ | 14.210,71 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 2.419,88 ₺ | 14.519,28 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 2.120,22 ₺ | 14.841,54 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.897,31 ₺ | 15.178,44 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.725,67 ₺ | 15.530,99 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 1.590,03 ₺ | 15.900,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 1.480,69 ₺ | 16.287,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.391,19 ₺ | 16.694,26 ₺ |
20 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD Sport 3 |
| Genişlik | 265 mm |
| Kesit Oranı | 45% |
| Jant Çapı | 20" |
| Yük İndeksi | 108 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
245/40R18 | 97W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.863,92 ₺ | 5.863,92 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.038,79 ₺ | 6.077,57 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.067,16 ₺ | 6.201,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.582,64 ₺ | 6.330,55 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.292,87 ₺ | 6.464,37 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.100,79 ₺ | 6.604,74 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 964,48 ₺ | 6.751,34 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 863,07 ₺ | 6.904,59 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 785,00 ₺ | 7.064,96 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 723,30 ₺ | 7.232,96 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 673,56 ₺ | 7.409,14 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 632,84 ₺ | 7.594,13 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/45R16 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.602,06 ₺ | 4.602,06 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.384,87 ₺ | 4.769,74 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.622,33 ₺ | 4.866,99 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.242,07 ₺ | 4.968,28 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.014,66 ₺ | 5.073,30 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 863,91 ₺ | 5.183,46 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 756,93 ₺ | 5.298,52 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 677,35 ₺ | 5.418,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 616,07 ₺ | 5.544,65 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 567,65 ₺ | 5.676,50 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 528,62 ₺ | 5.814,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 496,66 ₺ | 5.959,95 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
