Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD SPORT 3 |
| Genişlik | 265 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 110 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
265/50R19 | 110V | Kış
10.980,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 11.319,59 ₺ | 11.319,59 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 5.866,01 ₺ | 11.732,02 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 3.990,41 ₺ | 11.971,22 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 3.055,09 ₺ | 12.220,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 2.495,74 ₺ | 12.478,69 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 2.124,94 ₺ | 12.749,65 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.861,81 ₺ | 13.032,64 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.666,06 ₺ | 13.328,48 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.515,34 ₺ | 13.638,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 1.396,24 ₺ | 13.962,36 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 1.300,22 ₺ | 14.302,46 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.221,63 ₺ | 14.659,55 ₺ |
20 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD SPORT 3 |
| Genişlik | 265 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 110 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle195/40R17 | 81W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.020,62 ₺ | 4.020,62 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.083,56 ₺ | 4.167,11 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.417,36 ₺ | 4.252,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.085,14 ₺ | 4.340,57 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 886,46 ₺ | 4.432,32 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 754,76 ₺ | 4.528,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 661,30 ₺ | 4.629,08 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 591,77 ₺ | 4.734,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 538,24 ₺ | 4.844,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 495,93 ₺ | 4.959,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 461,83 ₺ | 5.080,11 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 433,91 ₺ | 5.206,94 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle185/55R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.896,91 ₺ | 3.896,91 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.019,45 ₺ | 4.038,89 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.373,75 ₺ | 4.121,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.051,75 ₺ | 4.207,01 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 859,19 ₺ | 4.295,94 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 731,54 ₺ | 4.389,22 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 640,95 ₺ | 4.486,65 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 573,56 ₺ | 4.588,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 521,67 ₺ | 4.695,07 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 480,67 ₺ | 4.806,71 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 447,62 ₺ | 4.923,80 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 420,56 ₺ | 5.046,73 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
