Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA RU1 |
| Genişlik | 265 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 110 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2019 |
265/50R19 | 110Y | Yaz
5.388,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.554,64 ₺ | 5.554,64 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.878,51 ₺ | 5.757,03 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.958,13 ₺ | 5.874,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.499,17 ₺ | 5.996,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.224,68 ₺ | 6.123,42 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.042,73 ₺ | 6.256,39 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 913,61 ₺ | 6.395,25 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 817,55 ₺ | 6.540,42 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 743,59 ₺ | 6.692,34 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 685,15 ₺ | 6.851,48 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 638,03 ₺ | 7.018,37 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 599,47 ₺ | 7.193,59 ₺ |
3 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | N FERA RU1 |
| Genişlik | 265 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 110 |
| Hız İndeksi | Y |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2019 |
205/45R17 | 88W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.812,37 ₺ | 4.812,37 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.493,86 ₺ | 4.987,71 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.696,47 ₺ | 5.089,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.298,83 ₺ | 5.195,33 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.061,03 ₺ | 5.305,15 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 903,39 ₺ | 5.420,34 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 791,52 ₺ | 5.540,65 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 708,30 ₺ | 5.666,42 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 644,23 ₺ | 5.798,04 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 593,59 ₺ | 5.935,91 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 552,77 ₺ | 6.080,50 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 519,36 ₺ | 6.232,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle235/45R18 | 98W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 6.111,34 ₺ | 6.111,34 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.167,01 ₺ | 6.334,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.154,38 ₺ | 6.463,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.649,42 ₺ | 6.597,66 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.347,43 ₺ | 6.737,13 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.147,24 ₺ | 6.883,42 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.005,17 ₺ | 7.036,20 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 899,49 ₺ | 7.195,92 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 818,12 ₺ | 7.363,06 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 753,81 ₺ | 7.538,15 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 701,98 ₺ | 7.721,77 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 659,55 ₺ | 7.914,55 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/40R17 | 81W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.020,62 ₺ | 4.020,62 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.083,56 ₺ | 4.167,11 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.417,36 ₺ | 4.252,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.085,14 ₺ | 4.340,57 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 886,46 ₺ | 4.432,32 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 754,76 ₺ | 4.528,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 661,30 ₺ | 4.629,08 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 591,77 ₺ | 4.734,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 538,24 ₺ | 4.844,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 495,93 ₺ | 4.959,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 461,83 ₺ | 5.080,11 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 433,91 ₺ | 5.206,94 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
