Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD SPORT 3 |
| Genişlik | 265 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 20" |
| Yük İndeksi | 111 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
265/50R20 | 111V | Kış
12.300,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 12.680,41 ₺ | 12.680,41 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 6.571,21 ₺ | 13.142,43 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 4.470,13 ₺ | 13.410,38 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 3.422,37 ₺ | 13.689,48 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 2.795,77 ₺ | 13.978,86 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 2.380,40 ₺ | 14.282,40 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 2.085,63 ₺ | 14.599,41 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.866,35 ₺ | 14.930,81 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.697,51 ₺ | 15.277,61 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 1.564,09 ₺ | 15.640,90 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 1.456,53 ₺ | 16.021,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.368,49 ₺ | 16.421,90 ₺ |
20 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD SPORT 3 |
| Genişlik | 265 mm |
| Kesit Oranı | 50% |
| Jant Çapı | 20" |
| Yük İndeksi | 111 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
195/40R17 | 81W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.020,62 ₺ | 4.020,62 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.083,56 ₺ | 4.167,11 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.417,36 ₺ | 4.252,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.085,14 ₺ | 4.340,57 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 886,46 ₺ | 4.432,32 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 754,76 ₺ | 4.528,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 661,30 ₺ | 4.629,08 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 591,77 ₺ | 4.734,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 538,24 ₺ | 4.844,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 495,93 ₺ | 4.959,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 461,83 ₺ | 5.080,11 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 433,91 ₺ | 5.206,94 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle245/40R18 | 97W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.863,92 ₺ | 5.863,92 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.038,79 ₺ | 6.077,57 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.067,16 ₺ | 6.201,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.582,64 ₺ | 6.330,55 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.292,87 ₺ | 6.464,37 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.100,79 ₺ | 6.604,74 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 964,48 ₺ | 6.751,34 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 863,07 ₺ | 6.904,59 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 785,00 ₺ | 7.064,96 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 723,30 ₺ | 7.232,96 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 673,56 ₺ | 7.409,14 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 632,84 ₺ | 7.594,13 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle215/40R17 | 87W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.775,26 ₺ | 4.775,26 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.474,62 ₺ | 4.949,25 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.683,38 ₺ | 5.050,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.288,81 ₺ | 5.155,26 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.052,85 ₺ | 5.264,23 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 896,42 ₺ | 5.378,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 785,42 ₺ | 5.497,92 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 702,84 ₺ | 5.622,72 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 639,26 ₺ | 5.753,32 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 589,01 ₺ | 5.890,13 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 548,51 ₺ | 6.033,61 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 515,35 ₺ | 6.184,25 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
