Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD Sport 2 |
| Genişlik | 275 mm |
| Kesit Oranı | 40% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 105 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2022 |
275/40R19 | 105V | Kış
10.272,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 10.589,69 ₺ | 10.589,69 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 5.487,77 ₺ | 10.975,53 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 3.733,10 ₺ | 11.199,30 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 2.858,10 ₺ | 11.432,39 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 2.334,81 ₺ | 11.674,05 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.987,92 ₺ | 11.927,54 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.741,75 ₺ | 12.192,28 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.558,63 ₺ | 12.469,05 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.417,63 ₺ | 12.758,66 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 1.306,21 ₺ | 13.062,05 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 1.216,38 ₺ | 13.380,23 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.142,86 ₺ | 13.714,29 ₺ |
1 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD Sport 2 |
| Genişlik | 275 mm |
| Kesit Oranı | 40% |
| Jant Çapı | 19" |
| Yük İndeksi | 105 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2022 |
195/50R15 | 82V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.352,58 ₺ | 3.352,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.737,37 ₺ | 3.474,73 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.181,86 ₺ | 3.545,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 904,84 ₺ | 3.619,37 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 739,17 ₺ | 3.695,87 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 629,35 ₺ | 3.776,13 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 551,42 ₺ | 3.859,94 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 493,45 ₺ | 3.947,56 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 448,81 ₺ | 4.039,25 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 413,53 ₺ | 4.135,30 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 385,09 ₺ | 4.236,03 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 361,82 ₺ | 4.341,79 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/40R17 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.230,93 ₺ | 4.230,93 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.192,54 ₺ | 4.385,08 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.491,50 ₺ | 4.474,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.141,90 ₺ | 4.567,61 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 932,83 ₺ | 4.664,17 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 794,24 ₺ | 4.765,44 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 695,89 ₺ | 4.871,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 622,72 ₺ | 4.981,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 566,39 ₺ | 5.097,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 521,87 ₺ | 5.218,72 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 485,99 ₺ | 5.345,84 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 456,61 ₺ | 5.479,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
