Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD SPORT 2 SUV |
| Genişlik | 315 mm |
| Kesit Oranı | 35% |
| Jant Çapı | 21" |
| Yük İndeksi | 111 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
315/35R21 | 111W | Kış
15.000,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 15.463,92 ₺ | 15.463,92 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 8.013,68 ₺ | 16.027,35 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 5.451,37 ₺ | 16.354,12 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 4.173,62 ₺ | 16.694,49 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 3.409,48 ₺ | 17.047,39 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 2.902,93 ₺ | 17.417,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 2.543,45 ₺ | 17.804,15 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 2.276,04 ₺ | 18.208,30 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 2.070,14 ₺ | 18.631,23 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 1.907,43 ₺ | 19.074,26 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 1.776,26 ₺ | 19.538,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 1.668,89 ₺ | 20.026,70 ₺ |
4 adet stokta
| Marka | NEXEN |
|---|---|
| Model | WINGUARD SPORT 2 SUV |
| Genişlik | 315 mm |
| Kesit Oranı | 35% |
| Jant Çapı | 21" |
| Yük İndeksi | 111 |
| Hız İndeksi | W |
| Mevsim | Kış |
| Üretim Yılı | 2025 |
195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle245/45R18 | 100W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.752,58 ₺ | 5.752,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.981,09 ₺ | 5.962,18 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.027,91 ₺ | 6.083,73 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.552,59 ₺ | 6.210,35 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.268,33 ₺ | 6.341,63 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.079,89 ₺ | 6.479,33 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 946,16 ₺ | 6.623,15 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 846,69 ₺ | 6.773,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 770,09 ₺ | 6.930,82 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 709,56 ₺ | 7.095,63 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 660,77 ₺ | 7.268,46 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 620,83 ₺ | 7.449,93 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R19 | 96W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.051,55 ₺ | 7.051,55 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.654,24 ₺ | 7.308,47 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.485,83 ₺ | 7.457,48 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.903,17 ₺ | 7.612,69 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.554,72 ₺ | 7.773,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.323,73 ₺ | 7.942,41 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.159,81 ₺ | 8.118,69 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.037,87 ₺ | 8.302,99 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 943,98 ₺ | 8.495,84 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 869,79 ₺ | 8.697,86 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 809,98 ₺ | 8.909,73 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 761,01 ₺ | 9.132,18 ₺ |
12 adet stokta
Sepete Ekle185/55R14 | 80H | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.055,67 ₺ | 3.055,67 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.583,50 ₺ | 3.167,01 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.077,19 ₺ | 3.231,57 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 824,71 ₺ | 3.298,83 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 673,71 ₺ | 3.368,56 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 573,62 ₺ | 3.441,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 502,59 ₺ | 3.518,10 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 449,75 ₺ | 3.597,96 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 409,06 ₺ | 3.681,53 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 376,91 ₺ | 3.769,07 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 350,99 ₺ | 3.860,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 329,77 ₺ | 3.957,28 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
