Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | PIRELLI |
|---|---|
| Model | POWERGY |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 95 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
205/55R17 | 95V | Yaz
7.746,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.985,57 ₺ | 7.985,57 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 4.138,26 ₺ | 8.276,53 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.815,09 ₺ | 8.445,27 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 2.155,26 ₺ | 8.621,04 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.760,65 ₺ | 8.803,27 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.499,07 ₺ | 8.994,43 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.313,44 ₺ | 9.194,07 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.175,35 ₺ | 9.402,77 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.069,02 ₺ | 9.621,17 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 984,99 ₺ | 9.849,95 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 917,26 ₺ | 10.089,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 861,82 ₺ | 10.341,79 ₺ |
8 adet stokta
| Marka | PIRELLI |
|---|---|
| Model | POWERGY |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 95 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
205/40R17 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.230,93 ₺ | 4.230,93 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.192,54 ₺ | 4.385,08 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.491,50 ₺ | 4.474,49 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.141,90 ₺ | 4.567,61 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 932,83 ₺ | 4.664,17 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 794,24 ₺ | 4.765,44 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 695,89 ₺ | 4.871,22 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 622,72 ₺ | 4.981,79 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 566,39 ₺ | 5.097,50 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 521,87 ₺ | 5.218,72 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 485,99 ₺ | 5.345,84 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 456,61 ₺ | 5.479,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R14 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 3.748,45 ₺ | 3.748,45 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 1.942,52 ₺ | 3.885,03 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.321,41 ₺ | 3.964,24 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.011,69 ₺ | 4.046,74 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 826,46 ₺ | 4.132,29 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 703,67 ₺ | 4.222,02 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 616,53 ₺ | 4.315,73 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 551,71 ₺ | 4.413,69 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 501,80 ₺ | 4.516,21 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 462,36 ₺ | 4.623,60 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 430,57 ₺ | 4.736,23 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 404,54 ₺ | 4.854,47 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle245/45R18 | 100W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.752,58 ₺ | 5.752,58 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.981,09 ₺ | 5.962,18 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.027,91 ₺ | 6.083,73 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.552,59 ₺ | 6.210,35 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.268,33 ₺ | 6.341,63 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.079,89 ₺ | 6.479,33 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 946,16 ₺ | 6.623,15 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 846,69 ₺ | 6.773,49 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 770,09 ₺ | 6.930,82 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 709,56 ₺ | 7.095,63 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 660,77 ₺ | 7.268,46 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 620,83 ₺ | 7.449,93 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle205/45R17 | 88W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.812,37 ₺ | 4.812,37 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.493,86 ₺ | 4.987,71 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.696,47 ₺ | 5.089,40 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.298,83 ₺ | 5.195,33 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.061,03 ₺ | 5.305,15 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 903,39 ₺ | 5.420,34 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 791,52 ₺ | 5.540,65 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 708,30 ₺ | 5.666,42 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 644,23 ₺ | 5.798,04 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 593,59 ₺ | 5.935,91 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 552,77 ₺ | 6.080,50 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 519,36 ₺ | 6.232,31 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
