Açıklama
Lastik Özellikleri
| Marka | PIRELLI |
|---|---|
| Model | POWERGY |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 95 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
205/55R17 | 95V | Yaz
7.746,00 ₺
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 7.985,57 ₺ | 7.985,57 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 4.138,26 ₺ | 8.276,53 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.815,09 ₺ | 8.445,27 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 2.155,26 ₺ | 8.621,04 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.760,65 ₺ | 8.803,27 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.499,07 ₺ | 8.994,43 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 1.313,44 ₺ | 9.194,07 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 1.175,35 ₺ | 9.402,77 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 1.069,02 ₺ | 9.621,17 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 984,99 ₺ | 9.849,95 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 917,26 ₺ | 10.089,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 861,82 ₺ | 10.341,79 ₺ |
8 adet stokta
| Marka | PIRELLI |
|---|---|
| Model | POWERGY |
| Genişlik | 205 mm |
| Kesit Oranı | 55% |
| Jant Çapı | 17" |
| Yük İndeksi | 95 |
| Hız İndeksi | V |
| Mevsim | Yaz |
| Üretim Yılı | 2025 |
195/40R17 | 81W | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.020,62 ₺ | 4.020,62 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.083,56 ₺ | 4.167,11 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.417,36 ₺ | 4.252,07 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.085,14 ₺ | 4.340,57 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 886,46 ₺ | 4.432,32 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 754,76 ₺ | 4.528,56 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 661,30 ₺ | 4.629,08 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 591,77 ₺ | 4.734,16 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 538,24 ₺ | 4.844,12 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 495,93 ₺ | 4.959,31 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 461,83 ₺ | 5.080,11 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 433,91 ₺ | 5.206,94 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/45R16 | 84V | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.107,22 ₺ | 4.107,22 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.128,43 ₺ | 4.256,87 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.447,88 ₺ | 4.343,65 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.108,51 ₺ | 4.434,06 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 905,56 ₺ | 4.527,79 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 771,02 ₺ | 4.626,10 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 675,54 ₺ | 4.728,78 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 604,52 ₺ | 4.836,13 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 549,83 ₺ | 4.948,45 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 506,61 ₺ | 5.066,12 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 471,78 ₺ | 5.189,53 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 443,26 ₺ | 5.319,09 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle225/45R18 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 5.839,18 ₺ | 5.839,18 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 3.025,96 ₺ | 6.051,93 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 2.058,44 ₺ | 6.175,32 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.575,96 ₺ | 6.303,84 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 1.287,42 ₺ | 6.437,10 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 1.096,14 ₺ | 6.576,87 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 960,41 ₺ | 6.722,85 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 859,43 ₺ | 6.875,46 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 781,68 ₺ | 7.035,15 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 720,24 ₺ | 7.202,44 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 670,72 ₺ | 7.377,88 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 630,17 ₺ | 7.562,08 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle195/50R16 | Yaz
| Taksit | Aylik | Toplam |
|---|---|---|
| Tek Cekim %3,00 | 4.181,44 ₺ | 4.181,44 ₺ |
| 2 Taksit %6,41 | 2.166,90 ₺ | 4.333,80 ₺ |
| 3 Taksit %8,28 | 1.474,05 ₺ | 4.422,15 ₺ |
| 4 Taksit %10,15 | 1.128,55 ₺ | 4.514,19 ₺ |
| 5 Taksit %12,01 | 921,92 ₺ | 4.609,61 ₺ |
| 6 Taksit %13,88 | 784,95 ₺ | 4.709,71 ₺ |
| 7 Taksit %15,75 | 687,75 ₺ | 4.814,24 ₺ |
| 8 Taksit %17,62 | 615,44 ₺ | 4.923,53 ₺ |
| 9 Taksit %19,49 | 559,76 ₺ | 5.037,88 ₺ |
| 10 Taksit %21,36 | 515,77 ₺ | 5.157,68 ₺ |
| 11 Taksit %23,23 | 480,30 ₺ | 5.283,31 ₺ |
| 12 Taksit %25,10 | 451,27 ₺ | 5.415,22 ₺ |
20 adet stokta
Sepete Ekle
